受講者機能
機能 | 説明 |
ログイン | 事前に配布されたアカウントでログインを行います。 |
お知らせの表示 | 管理者からのお知らせが確認できます。 |
配布資料のダウンロード | スライド資料など配布資料のダウンロードを行います。 |
学習機能 | テキストや動画で学習を行います。 |
テスト機能 | 確認テストを実施します。終了すると自動採点が行われ、得点・合否・正誤・解説などが表示されます。 |
学習履歴の表示 | コース目次上に学習開始日、学習回数、学習時間、理解度などの確認ができます。 |
管理者機能
ユーザ管理 | ユーザの追加、編集などを行います。 |
グループ管理 | グループの追加、受講コースの設定など行います。 |
コース管理 | コースの作成、編集などを行います。 |
学習コンテンツの作成 | HTML、動画、画像、テキストなどで学習コンテンツの作成を行います。 |
テストの作成 | 確認テストの作成を行います。 |
お知らせ管理 | お知らせの作成、配信対象グループの設定などを行います。 |
学習履歴管理 | 受講者の学習履歴の検索を行います。 |
システム設定 | システム名、コピーライト、テーマカラーを独自のものに変更できます。 |
インストーラ | インストールを行います。 |
導入支援サービスのお見積り
ドメイン取得代行 |
レンタルサーバー初期設定 |
eラーニングサービスのインストール |
コースや講義内容の設定代行(1コース5講義まで含む) |
講義用テキストや動画の作成や編集(動画90分の編集含む) |
これらすべて含めて税込み990,000円でお受けいたします。
※リリース後の保守をご希望は別途月々33,000円(税込み)となります。
その他商品概要について